15-64 years: 53% (male 929,717; female 965,947)
65 years and over: 3.77% (male 59,364; female 75,557) (2001 est.)
Chad: 0-14 years: 47.73% (male 2,091,724; female 2,064,514)
15-64 years: 49.46% (male 2,035,099; female 2,271,389)
65 years and over: 2.81% (male 101,579; female 142,773) (2001 est.)
Chile: 0-14 years: 27.25% (male 2,135,755; female 2,041,552)
15-64 years: 65.39% (male 4,993,416; female 5,029,739)
65 years and over: 7.36% (male 467,477; female 660,528) (2001 est.)
China: 0-14 years: 25.01% (male 166,754,893; female 151,598,117)
15-64 years: 67.88% (male 445,222,858; female 418,959,646)
65 years and over: 7.11% (male 42,547,296; female 48,028,480) (2001 est.)
Christmas Island:0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Cocos (Keeling) Islands: 0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Colombia: 0-14 years: 31.88% (male 6,507,282; female 6,354,454)
15-64 years: 63.37% (male 12,452,182; female 13,117,707)
65 years and over: 4.75% (male 859,967; female 1,057,796) (2001 est.)
Comoros:0-14 years: 42.81% (male 127,955; female 127,267)
15-64 years: 54.26% (male 159,560; female 163,949)
65 years and over: 2.93% (male 8,326; female 9,145) (2001 est.)
Congo, Democratic Republic of the: 0-14 years: 48.24% (male 12,988,488; female 12,878,232)
15-64 years: 49.21% (male 12,931,886; female 13,459,109)
65 years and over: 2.55% (male 575,113; female 791,890) (2001 est.)
Congo, Republic of the: 0-14 years: 42.43% (male 618,411; female 609,633)
15-64 years: 54.23% (male 765,501; female 804,125)
65 years and over: 3.34% (male 38,772; female 57,894) (2001 est.)
Cook Islands: 0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Costa Rica: 0-14 years: 31.38% (male 605,728; female 578,128)
15-64 years: 63.37% (male 1,209,084; female 1,181,754)
65 years and over: 5.25% (male 92,314; female 106,049) (2001 est.)
Cote d'Ivoire: 0-14 years: 46.21% (male 3,802,397; female 3,773,455)
15-64 years: 51.57% (male 4,343,518; female 4,110,805)
65 years and over: 2.22% (male 180,463; female 182,583) (2001 est.)
Croatia: 0-14 years: 18.16% (male 403,722; female 383,151)
15-64 years: 66.61% (male 1,452,872; female 1,434,086)
65 years and over: 15.23% (male 245,727; female 414,584) (2001 est.)
Cuba: 0-14 years: 20.99% (male 1,205,159; female 1,142,070)
15-64 years: 69.14% (male 3,876,432; female 3,855,878)
65 years and over: 9.87% (male 511,589; female 592,895) (2001 est.)
Cyprus: 0-14 years: 22.95% (male 89,532; female 85,518)
15-64 years: 66.26% (male 255,368; female 250,140)
65 years and over: 10.79% (male 35,864; female 46,465) (2001 est.)
Czech Republic: 0-14 years: 16.09% (male 847,219; female 804,731)
15-64 years: 69.99% (male 3,592,984; female 3,590,802)
65 years and over: 13.92% (male 549,538; female 878,938) (2001 est.)
Denmark: 0-14 years: 18.59% (male 510,826; female 484,385)
15-64 years: 66.56% (male 1,804,617; female 1,758,019)
65 years and over: 14.85% (male 331,906; female 463,062) (2001 est.)
Djibouti: 0-14 years: 42.58% (male 98,314; female 97,859)
15-64 years: 54.58% (male 132,619; female 118,841)
65 years and over: 2.84% (male 6,787; female 6,280) (2001 est.)
Dominica: 0-14 years: 28.72% (male 10,300; female 10,027)
15-64 years: 63.45% (male 23,056; female 21,855)
65 years and over: 7.83% (male 2,267; female 3,281) (2001 est.)
Dominican Republic: 0-14 years: 34.11% (male 1,495,477; female 1,431,406)
15-64 years: 60.99% (male 2,664,679; female 2,569,398)
65 years and over: 4.9% (male 199,240; female 221,277) (2001 est.)
Ecuador: 0-14 years: 35.8% (male 2,398,801; female 2,320,537)
15-64 years: 59.81% (male 3,900,193; female 3,984,797)
65 years and over: 4.39% (male 269,372; female 310,278) (2001 est.)
Egypt: 0-14 years: 34.59% (male 12,313,585; female 11,739,072)
15-64 years: 61.6% (male 21,614,284; female 21,217,978)
65 years and over: 3.81% (male 1,160,967; female 1,490,758) (2001 est.)
El Salvador:0-14 years: 37.68% (male 1,198,623; female 1,151,584)
15-64 years: 57.27% (male 1,693,865; female 1,878,254)
65 years and over: 5.05% (male 142,345; female 172,991) (2001 est.)
Equatorial Guinea: 0-14 years: 42.56% (male 103,909; female 102,946)
15-64 years: 53.68% (male 124,808; female 136,088)
65 years and over: 3.76% (male 8,178; female 10,131) (2001 est.)
Eritrea: 0-14 years: 42.85% (male 922,691; female 918,916)
15-64 years: 53.87% (male 1,147,927; female 1,167,705)
65 years and over: 3.28% (male 71,232; female 69,798) (2001 est.)
Estonia: 0-14 years: 17.08% (male 123,997; female 119,166)
15-64 years: 68.14% (male 466,823; female 503,032)
65 years and over: 14.78% (male 68,802; female 141,496) (2001 est.)
Ethiopia: 0-14 years: 47.18% (male 15,647,675; female 15,442,348)
15-64 years: 50.03% (male 16,584,765; female 16,378,060)
65 years and over: 2.79% (male 834,825; female 1,004,201) (2001 est.)
Falkland Islands (Islas Malvinas):0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Faroe Islands: 0-14 years: 22.62% (male 5,193; female 5,136)
15-64 years: 63.64% (male 15,463; female 13,596)
65 years and over: 13.74% (male 2,802; female 3,471) (2001 est.)
Fiji: 0-14 years: 32.92% (male 141,724; female 136,216)
15-64 years: 63.52% (male 268,411; female 267,871)
65 years and over: 3.56% (male 14,007; female 16,101) (2001 est.)
Finland: 0-14 years: 18% (male 474,967; female 456,584)
15-64 years: 66.97% (male 1,750,660; female 1,715,358)
65 years and over: 15.03% (male 300,569; female 477,645) (2001 est.)
France: 0-14 years: 18.68% (male 5,698,604; female 5,426,838)
15-64 years: 65.19% (male 19,424,018; female 19,399,588)
65 years and over: 16.13% (male 3,900,579; female 5,701,600) (2001 est.)
French Guiana:0-14 years: 30.47% (male 27,669; female 26,428)
15-64 years: 64.05% (male 61,457; female 52,266)
65 years and over: 5.48% (male 4,937; female 4,805) (2001 est.)
French Polynesia: 0-14 years: 29.74% (male 38,473; female 36,925)
15-64 years: 65.17% (male 86,128; female 79,076)
65 years and over: 5.09% (male 6,481; female 6,423) (2001 est.)
Gabon: 0-14 years: 33.29% (male 203,677; female 202,833)
15-64 years: 60.77% (male 373,828; female 368,282)
65 years and over: 5.94% (male 35,867; female 36,688) (2001 est.)
Gambia, The: 0-14 years: 45.22% (male 320,458; female 317,647)
15-64 years: 52.13% (male 364,900; female 370,717)
65 years and over: 2.65% (male 19,660; female 17,823) (2001 est.)
Gaza Strip: 0-14 years: 49.89% (male 301,288; female 286,481)
15-64 years: 47.32% (male 283,274; female 274,189)
65 years and over: 2.79% (male 14,121; female 18,766) (2001 est.)
Georgia: 0-14 years: 19.59% (male 498,575; female 478,663)
15-64 years: 67.91% (male 1,632,338; female 1,755,910)
65 years and over: 12.5% (male 241,824; female 381,975) (2001 est.)
Germany: 0-14 years: 15.57% (male 6,635,328; female 6,289,994)
15-64 years: 67.82% (male 28,619,237; female 27,691,698)
65 years and over: 16.61% (male 5,336,664; female 8,456,615) (2001 est.)
Ghana:0-14 years: 41.18% (male 4,123,317; female 4,068,786)
15-64 years: 55.35% (male 5,455,577; female 5,555,278)
65 years and over: 3.47% (male 328,809; female 362,247) (2001 est.)
Gibraltar: 0-14 years: 18.73% (male 2,652; female 2,528)
15-64 years: 66.33% (male 9,473; female 8,866)
65 years and over: 14.94% (male 1,733; female 2,397) (2001 est.)
Greece: 0-14 years: 14.98% (male 820,219; female 771,466)
15-64 years: 67.3% (male 3,580,535; female 3,569,755)
65 years and over: 17.72% (male 834,234; female 1,047,626) (2001 est.)
Greenland:0-14 years: 26.69% (male 7,649; female 7,392)
15-64 years: 67.87% (male 20,868; female 17,376)
65 years and over: 5.44% (male 1,385; female 1,682) (2001 est.)
Grenada: 0-14 years: 37.05% (male 16,739; female 16,318)
15-64 years: 59.03% (male 27,850; female 24,820)
65 years and over: 3.92% (male 1,592; female 1,908) (2001 est.)
Guadeloupe: 0-14 years: 24.99% (male 55,030; female 52,722)
15-64 years: 66.22% (male 141,294; female 144,232)
65 years and over: 8.79% (male 15,901; female 21,991) (2001 est.)
Guam: 0-14 years: 35.07% (male 28,978; female 26,270)
15-64 years: 58.78% (male 48,704; female 43,902)
65 years and over: 6.15% (male 4,871; female 4,832) (2001 est.)
Guatemala: 0-14 years: 42.11% (male 2,789,189; female 2,674,747)
15-64 years: 54.25% (male 3,518,209; female 3,519,851)
65 years and over: 3.64% (male 220,640; female 251,725) (2001 est.)
Guernsey: 0-14 years: 16.22% (male 5,285; female 5,151)
15-64 years: 66.67% (male 21,264; female 21,630)
65 years and over: 17.11% (male 4,546; female 6,466) (2001 est.)
Guinea: 0-14 years: 43.12% (male 1,637,000; female 1,645,786)
15-64 years: 54.19% (male 2,015,199; female 2,110,745)
65 years and over: 2.69% (male 84,586; female 120,554) (2001 est.)
Guinea-Bissau: 0-14 years: 42.09% (male 276,312; female 277,536)
15-64 years: 55.05% (male 344,493; female 379,889)
65 years and over: 2.86% (male 16,850; female 20,742) (2001 est.)
Guyana: 0-14 years: 28.19% (male 100,194; female 96,309)
15-64 years: 66.89% (male 234,976; female 231,360)
65 years and over: 4.92% (male 15,324; female 19,018) (2001 est.)
Haiti: 0-14 years: 40.31% (male 1,421,945; female 1,385,580)
15-64 years: 55.52% (male 1,869,323; female 1,997,246)
65 years and over: 4.17% (male 140,556; female 149,899) (2001 est.)
Honduras: 0-14 years: 42.22% (male 1,381,823; female 1,322,684)
15-64 years: 54.21% (male 1,719,593; female 1,753,003)
65 years and over: 3.57% (male 108,271; female 120,678) (2001 est.)
Hong Kong: 0-14 years: 17.73% (male 677,785; female 600,781)
15-64 years: 71.52% (male 2,554,329; female 2,602,662)
65 years and over: 10.75% (male 354,199; female 420,749) (2001 est.)
Hungary: 0-14 years: 16.63% (male 862,468; female 818,052)
15-64 years: 68.66% (male 3,406,717; female 3,532,008)
65 years and over: 14.71% (male 546,992; female 939,780) (2001 est.)
Iceland: 0-14 years: 23.18% (male 33,238; female 31,191)
15-64 years: 65.01% (male 91,095; female 89,583)
65 years and over: 11.81% (male 14,681; female 18,118) (2001 est.)
India: 0-14 years: 33.12% (male 175,630,537; female 165,540,672)
15-64 years: 62.2% (male 331,790,850; female 308,902,864)
65 years and over: 4.68% (male 24,439,022; female 23,687,200) (2001 est.)
Indonesia:0-14 years: 30.26% (male 35,144,702; female 33,973,879)
15-64 years: 65.11% (male 74,273,519; female 74,458,291)
65 years and over: 4.63% (male 4,641,816; female 5,945,663) (2001 est.)
Iran:0-14 years: 32.97% (male 11,150,053; female 10,654,884)
15-64 years: 62.38% (male 20,765,001; female 20,488,672)
65 years and over: 4.65% (male 1,617,045; female 1,453,310) (2001 est.)
Iraq:0-14 years: 41.64% (male 4,934,340; female 4,781,206)
15-64 years: 55.28% (male 6,528,854; female 6,368,823)
65 years and over: 3.08% (male 335,953; female 382,809) (2001 est.)
Ireland: 0-14 years: 21.57% (male 425,328; female 403,204)
15-64 years: 67.08% (male 1,290,002; female 1,286,312)
65 years and over: 11.35% (male 188,868; female 247,124) (2001 est.)
Israel: 0-14 years: 27.36% (male 831,523; female 792,982)
15-64 years: 62.73% (male 1,869,114; female 1,855,707)
65 years and over: 9.91% (male 253,105; female 335,662) (2001 est.)
Italy: 0-14 years: 14.17% (male 4,209,102; female 3,964,765)
15-64 years: 67.48% (male 19,375,742; female 19,546,332)
65 years and over: 18.35% (male 4,368,264; female 6,215,620) (2001 est.)
Jamaica:0-14 years: 29.7% (male 405,189; female 386,555)
15-64 years: 63.52% (male 845,226; female 847,944)
65 years and over: 6.78% (male 80,667; female 100,055) (2001 est.)
Japan: 0-14 years: 14.64% (male 9,510,296; female 9,043,074)
15-64 years: 67.83% (male 43,202,513; female 42,790,187)
65 years and over: 17.53% (male 9,351,340; female 12,874,252) (2001 est.)
Jersey:0-14 years: 17.77% (male 8,214; female 7,667)
15-64 years: 67.59% (male 30,065; female 30,331)
65 years and over: 14.64% (male 5,603; female 7,481) (2001 est.)
Jordan: 0-14 years: 37.23% (male 980,345; female 938,081)
15-64 years: 59.44% (male 1,633,579; female 1,429,631)
65 years and over: 3.33% (male 84,815; female 86,927) (2001 est.)
Kazakhstan: 0-14 years: 26.73% (male 2,271,866; female 2,200,078)
15-64 years: 66.03% (male 5,358,535; female 5,688,550)
65 years and over: 7.24% (male 412,761; female 799,513) (2001 est.)
Kenya: 0-14 years: 41.95% (male 6,524,776; female 6,381,192)
15-64 years: 55.26% (male 8,529,842; female 8,471,609)
65 years and over: 2.79% (male 376,151; female 482,346) (2001 est.)
Kiribati: 0-14 years: 40.53% (male 19,322; female 18,833)
15-64 years: 56.27% (male 26,136; female 26,841)
65 years and over: 3.2% (male 1,291; female 1,726) (2001 est.)
Korea, North: 0-14 years: 25.52% (male 2,873,390; female 2,733,163)
15-64 years: 67.63% (male 7,301,531; female 7,556,554)
65 years and over: 6.85% (male 486,805; female 1,016,785) (2001 est.)
Korea, South:0-14 years: 21.59% (male 5,475,453; female 4,864,918)
15-64 years: 71.14% (male 17,291,202; female 16,789,380)
65 years and over: 7.27% (male 1,352,312; female 2,131,105) (2001 est.)
Kuwait:0-14 years: 28.76% (male 299,080; female 288,125)
15-64 years: 68.82% (male 897,839; female 507,527)
65 years and over: 2.42% (male 31,843; female 17,547) (2001 est.)
Kyrgyzstan: 0-14 years: 35.03% (male 841,029; female 823,723)
15-64 years: 58.83% (male 1,369,842; female 1,426,522)
65 years and over: 6.14% (male 110,340; female 181,547) (2001 est.)
Laos: 0-14 years: 42.75% (male 1,212,577; female 1,196,795)
15-64 years: 53.94% (male 1,494,927; female 1,544,851)
65 years and over: 3.31% (male 85,632; female 101,185) (2001 est.)
Latvia: 0-14 years: 16.55% (male 201,746; female 193,036)
15-64 years: 68.15% (male 776,509; female 848,908)
65 years and over: 15.3% (male 118,110; female 246,922) (2001 est.)
Lebanon: 0-14 years: 27.57% (male 509,975; female 490,031)
15-64 years: 65.72% (male 1,136,995; female 1,247,184)
65 years and over: 6.71% (male 110,964; female 132,625) (2001 est.)
Lesotho: 0-14 years: 39.28% (male 430,147; female 424,994)
15-64 years: 56.03% (male 588,440; female 631,404)
65 years and over: 4.69% (male 43,033; female 59,044) (2001 est.)
Liberia: 0-14 years: 43.21% (male 698,178; female 695,599)
15-64 years: 53.34% (male 840,103; female 880,403)
65 years and over: 3.45% (male 56,073; female 55,481) (2001 est.)
Libya: 0-14 years: 35.41% (male 947,645; female 907,854)
15-64 years: 60.64% (male 1,645,085; female 1,533,066)
65 years and over: 3.95% (male 101,701; female 105,248) (2001 est.)
Liechtenstein: 0-14 years: 18.41% (male 2,992; female 2,996)
15-64 years: 70.6% (male 11,455; female 11,511)
65 years and over: 10.99% (male 1,439; female 2,135) (2001 est.)
Lithuania: 0-14 years: 18.75% (male 345,694; female 331,125)
15-64 years: 67.69% (male 1,181,119; female 1,262,872)
65 years and over: 13.56% (male 165,732; female 323,993) (2001 est.)
Luxembourg: 0-14 years: 18.91% (male 43,051; female 40,711)
15-64 years: 67.03% (male 149,781; female 147,165)
65 years and over: 14.06% (male 24,921; female 37,343) (2001 est.)
Macau: 0-14 years: 22.68% (male 53,291; female 49,615)
15-64 years: 70.08% (male 150,538; female 167,431)
65 years and over: 7.24% (male 13,287; female 19,571) (2001 est.)
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: 0-14 years: 22.92% (male 243,715; female 225,349)
15-64 years: 66.94% (male 688,484; female 681,225)
65 years and over: 10.14% (male 92,043; female 115,393) (2001 est.)
Madagascar: 0-14 years: 45.02% (male 3,607,803; female 3,587,532)
15-64 years: 51.77% (male 4,093,720; female 4,180,430)
65 years and over: 3.21% (male 239,839; female 273,239) (2001 est.)
Malawi: 0-14 years: 44.43% (male 2,348,940; female 2,337,290)
15-64 years: 52.78% (male 2,741,622; female 2,825,966)
65 years and over: 2.79% (male 119,283; female 175,149) (2001 est.)
Malaysia: 0-14 years: 34.5% (male 3,943,324; female 3,724,634)
15-64 years: 61.35% (male 6,828,670; female 6,808,623)
65 years and over: 4.15% (male 404,042; female 519,747) (2001 est.)
Maldives: 0-14 years: 45.63% (male 72,920; female 68,895)
15-64 years: 51.37% (male 81,506; female 78,149)
65 years and over: 3% (male 4,806; female 4,488) (2001 est.)
Mali: 0-14 years: 47.2% (male 2,612,215; female 2,583,370)
15-64 years: 49.73% (male 2,610,142; female 2,864,127)
65 years and over: 3.07% (male 158,486; female 180,178) (2001 est.)
Malta: 0-14 years: 19.98% (male 40,791; female 38,062)
15-64 years: 67.49% (male 133,914; female 132,402)
65 years and over: 12.53% (male 20,643; female 28,771) (2001 est.)
Man, Isle of: 0-14 years: 17.51% (male 6,562; female 6,306)
15-64 years: 65.19% (male 24,061; female 23,845)
65 years and over: 17.3% (male 5,076; female 7,639) (2001 est.)
Marshall Islands: 0-14 years: 49.29% (male 17,808; female 17,101)
15-64 years: 48.61% (male 17,573; female 16,853)
65 years and over: 2.1% (male 707; female 780) (2001 est.)
Martinique: 0-14 years: 23.1% (male 49,016; female 47,653)
15-64 years: 66.77% (male 139,106; female 140,291)
65 years and over: 10.13% (male 18,893; female 23,495) (2001 est.)
Mauritania: 0-14 years: 46.14% (male 634,940; female 632,654)
15-64 years: 51.59% (male 698,433; female 718,883)
65 years and over: 2.27% (male 25,840; female 36,562) (2001 est.)
Mauritius: 0-14 years: 25.53% (male 153,691; female 150,094)
15-64 years: 68.24% (male 404,940; female 407,056)
65 years and over: 6.23% (male 29,588; female 44,456) (2001 est.)
Mayotte: 0-14 years: 46.59% (male 38,188; female 37,920)
15-64 years: 51.73% (male 46,132; female 38,378)
65 years and over: 1.68% (male 1,361; female 1,387) (2001 est.)
Mexico: 0-14 years: 33.32% (male 17,312,220; female 16,635,438)
15-64 years: 62.28% (male 30,888,015; female 32,558,359)
65 years and over: 4.4% (male 1,997,219; female 2,487,920) (2001 est.)
Micronesia, Federated States of:0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Moldova: 0-14 years: 22.44% (male 506,303; female 488,311)
15-64 years: 67.62% (male 1,437,492; female 1,559,090)
65 years and over: 9.94% (male 163,473; female 276,901) (2001 est.)
Monaco: 0-14 years: 15.32% (male 2,503; female 2,375)
15-64 years: 62.23% (male 9,731; female 10,083)
65 years and over: 22.45% (male 2,921; female 4,229) (2001 est.)
Mongolia: 0-14 years: 32.99% (male 445,252; female 430,758)
15-64 years: 63.13% (male 837,771; female 838,384)
65 years and over: 3.88% (male 44,436; female 58,398) (2001 est.)
Montserrat: 0-14 years: 23.83% (male 907; female 898)
15-64 years: 64.66% (male 2,341; female 2,556)
65 years and over: 11.51% (male 464; female 408) (2001 est.)
Morocco: 0-14 years: 34.39% (male 5,368,784; female 5,170,891)
15-64 years: 60.93% (male 9,270,095; female 9,402,561)
65 years and over: 4.68% (male 646,567; female 786,407) (2001 est.)
Mozambique: 0-14 years: 42.72% (male 4,124,093; female 4,152,135)
15-64 years: 54.53% (male 5,222,477; female 5,339,615)
65 years and over: 2.75% (male 221,678; female 311,059) (2001 est.)
Namibia: 0-14 years: 42.74% (male 389,028; female 379,229)
15-64 years: 53.54% (male 480,075; female 482,375)
65 years and over: 3.72% (male 29,109; female 37,861) (2001 est.)
Nauru: 0-14 years: 40.33% (male 2,510; female 2,365)
15-64 years: 57.97% (male 3,475; female 3,533)
65 years and over: 1.7% (male 103; female 102) (2001 est.)
Nepal: 0-14 years: 40.35% (male 5,267,234; female 4,933,910)
15-64 years: 56.16% (male 7,264,575; female 6,934,384)
65 years and over: 3.49% (male 437,813; female 446,547) (2001 est.)
Netherlands: 0-14 years: 18.38% (male 1,501,925; female 1,436,017)
15-64 years: 67.9% (male 5,518,575; female 5,333,442)
65 years and over: 13.72% (male 899,052; female 1,292,461) (2001 est.)
Netherlands Antilles: 0-14 years: 25.21% (male 27,332; female 26,169)
15-64 years: 66.99% (male 67,562; female 74,599)
65 years and over: 7.8% (male 6,874; female 9,690) (2001 est.)
New Caledonia: 0-14 years: 30.31% (male 31,674; female 30,416)
15-64 years: 63.95% (male 66,014; female 65,006)
65 years and over: 5.74% (male 5,548; female 6,205) (2001 est.)
New Zealand: 0-14 years: 22.36% (male 442,738; female 421,462)
15-64 years: 66.11% (male 1,281,781; female 1,272,674)
65 years and over: 11.53% (male 193,895; female 251,579) (2001 est.)
Nicaragua: 0-14 years: 38.98% (male 976,087; female 941,141)
15-64 years: 58.08% (male 1,418,555; female 1,438,096)
65 years and over: 2.94% (male 62,963; female 81,551) (2001 est.)
Niger: 0-14 years: 47.97% (male 2,528,484; female 2,439,051)
15-64 years: 49.75% (male 2,518,400; female 2,633,677)
65 years and over: 2.28% (male 123,589; female 111,955) (2001 est.)
Nigeria: 0-14 years: 43.71% (male 27,842,225; female 27,514,197)
15-64 years: 53.47% (male 34,456,738; female 33,259,194)
65 years and over: 2.82% (male 1,780,862; female 1,782,410) (2001 est.)
Niue:0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Norfolk Island: 0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Northern Mariana Islands: 0-14 years: 23.55% (male 8,929; female 8,639)
15-64 years: 74.72% (male 26,242; female 29,509)
65 years and over: 1.73% (male 639; female 654) (2001 est.)
Norway: 0-14 years: 19.99% (male 462,673; female 437,514)
15-64 years: 64.91% (male 1,482,346; female 1,440,832)
65 years and over: 15.1% (male 282,307; female 397,768) (2001 est.)
Oman: 0-14 years: 41.51% (male 554,727; female 533,627)
15-64 years: 56.12% (male 894,978; female 576,672)
65 years and over: 2.37% (male 32,863; female 29,331) (2001 est.)
Pakistan: 0-14 years: 40.47% (male 30,131,400; female 28,391,891)
15-64 years: 55.42% (male 40,977,543; female 39,164,663)
65 years and over: 4.11% (male 2,918,872; female 3,032,270) (2001 est.)
Palau:0-14 years: 26.88% (male 2,641; female 2,491)
15-64 years: 68.46% (male 7,128; female 5,943)
65 years and over: 4.66% (male 420; female 469) (2001 est.)
Panama: 0-14 years: 30.13% (male 436,661; female 420,625)
15-64 years: 63.86% (male 920,787; female 896,520)
65 years and over: 6.01% (male 81,682; female 89,372) (2001 est.)
Papua New Guinea: 0-14 years: 38.7% (male 993,248; female 960,647)
15-64 years: 57.63% (male 1,507,064; female 1,402,666)
65 years and over: 3.67% (male 87,779; female 97,651) (2001 est.)
Paraguay: 0-14 years: 38.9% (male 1,133,306; female 1,097,360)
15-64 years: 56.39% (male 1,622,743; female 1,610,659)
65 years and over: 4.71% (male 124,321; female 145,750) (2001 est.)
Peru: 0-14 years: 34.41% (male 4,803,464; female 4,654,890)
15-64 years: 60.8% (male 8,408,210; female 8,302,943)
65 years and over: 4.79% (male 603,309; female 711,048) (2001 est.)
Philippines: 0-14 years: 36.87% (male 15,547,712; female 14,997,544)
15-64 years: 59.45% (male 24,374,849; female 24,873,595)
65 years and over: 3.68% (male 1,355,046; female 1,692,772) (2001 est.)
Pitcairn Islands:0-14 years: NA%
15-64 years: NA%
65 years and over: NA%
Poland: 0-14 years: 18.39% (male 3,640,451; female 3,463,604)
15-64 years: 69.17% (male 13,288,471; female 13,434,753)
65 years and over: 12.44% (male 1,836,816; female 2,969,817) (2001 est.)
Portugal:0-14 years: 16.96% (male 877,379; female 830,242)
15-64 years: 67.42% (male 3,321,473; female 3,465,481)
65 years and over: 15.62% (male 637,207; female 934,471) (2001 est.)
Puerto Rico: 0-14 years: 23.73% (male 478,441; female 455,800)
15-64 years: 65.72% (male 1,242,245; female 1,345,421)
65 years and over: 10.55% (male 177,083; female 238,326) (2001 est.)
Qatar: 0-14 years: 25.77% (male 101,155; female 97,086)
15-64 years: 71.75% (male 391,178; female 160,665)
65 years and over: 2.48% (male 13,625; female 5,443) (2001 est.)
Reunion: 0-14 years: 32.07% (male 120,259; female 114,669)
15-64 years: 62.25% (male 224,347; female 231,698)
65 years and over: 5.68% (male 16,892; female 24,705) (2001 est.)
Romania: 0-14 years: 17.95% (male 2,054,323; female 1,959,196)
15-64 years: 68.51% (male 7,605,751; female 7,715,434)
65 years and over: 13.54% (male 1,255,880; female 1,773,438) (2001 est.)
Russia:0-14 years: 17.41% (male 12,915,026; female 12,405,341)
15-64 years: 69.78% (male 49,183,000; female 52,320,962)
65 years and over: 12.81% (male 5,941,944; female 12,703,924) (2001 est.)
Rwanda:0-14 years: 42.4% (male 1,555,878; female 1,544,942)
15-64 years: 54.73% (male 1,989,501; female 2,013,012)
65 years and over: 2.87% (male 83,769; female 125,654) (2001 est.)
Saint Helena: 0-14 years: 19.08% (male 699; female 687)
15-64 years: 71.72% (male 2,711; female 2,500)
65 years and over: 9.2% (male 286; female 383) (2001 est.)
Saint Kitts and Nevis: 0-14 years: 29.84% (male 5,909; female 5,654)
15-64 years: 61.37% (male 11,870; female 11,915)
65 years and over: 8.79% (male 1,406; female 2,002) (2001 est.)
Saint Lucia: 0-14 years: 32.13% (male 25,951; female 24,874)
15-64 years: 62.59% (male 48,568; female 50,430)
65 years and over: 5.28% (male 3,120; female 5,235) (2001 est.)
Saint Pierre and Miquelon: 0-14 years: 25.85% (male 917; female 874)
15-64 years: 64.22% (male 2,273; female 2,176)
65 years and over: 9.93% (male 291; female 397) (2001 est.)
Saint Vincent and the Grenadines: 0-14 years: 29.61% (male 17,466; female 16,865)
15-64 years: 64.04% (male 38,074; female 36,179)
65 years and over: 6.35% (male 3,162; female 4,196) (2001 est.)
Samoa: 0-14 years: 31.88% (male 29,009; female 28,069)
15-64 years: 62.44% (male 70,491; female 41,304)
65 years and over: 5.68% (male 4,739; female 5,446) (2001 est.)
San Marino: 0-14 years: 15.88% (male 2,241; female 2,100)
15-64 years: 67.94% (male 9,048; female 9,525)
65 years and over: 16.18% (male 1,902; female 2,520) (2001 est.)
Sao Tome and Principe: 0-14 years: 47.7% (male 39,857; female 38,859)
15-64 years: 48.28% (male 38,430; female 41,246)
65 years and over: 4.02% (male 3,034; female 3,608) (2001 est.)
Saudi Arabia: 0-14 years: 42.52% (male 4,932,465; female 4,743,908)
15-64 years: 54.8% (male 7,290,840; female 5,179,393)
65 years and over: 2.68% (male 334,981; female 275,505) (2001 est.)
Senegal: 0-14 years: 44.07% (male 2,279,996; female 2,252,255)
15-64 years: 52.88% (male 2,603,829; female 2,834,328)
65 years and over: 3.05% (male 155,877; female 158,644) (2001 est.)
Seychelles: 0-14 years: 28.27% (male 11,367; female 11,167)
15-64 years: 65.47% (male 25,453; female 26,737)
65 years and over: 6.26% (male 1,673; female 3,318) (2001 est.)
Sierra Leone: 0-14 years: 44.73% (male 1,190,207; female 1,237,326)
15-64 years: 52.12% (male 1,351,455; female 1,477,155)
65 years and over: 3.15% (male 84,364; female 86,111) (2001 est.)
Singapore: 0-14 years: 17.89% (male 397,124; female 372,058)
15-64 years: 75.16% (male 1,575,381; female 1,656,838)
65 years and over: 6.95% (male 130,815; female 168,203) (2001 est.)
Slovakia: 0-14 years: 18.86% (male 522,563; female 498,832)
15-64 years: 69.6% (male 1,872,496; female 1,896,249)
65 years and over: 11.54% (male 236,996; female 387,801) (2001 est.)
Slovenia: 0-14 years: 16.09% (male 159,428; female 151,134)
15-64 years: 69.61% (male 681,333; female 662,170)
65 years and over: 14.3% (male 101,354; female 174,713) (2001 est.)
Solomon Islands: 0-14 years: 43.79% (male 107,229; female 103,162)
15-64 years: 53.15% (male 129,315; female 126,021)
