Chapter 222

United Kingdom$NA (31 December 2008)$3.859 trillion (31 December 2007)$3.794 trillion (31 December 2006)

United States$NA (31 December 2008)$19.95 trillion (31 December 2007)$19.43 trillion (31 December 2006)

Uruguay$NA (31 December 2008)$159 million (31 December 2007)$125.1 million (31 December 2006)

Uzbekistan$NA (31 December 2008)$NA (31 December 2007)$715.3 million (31 December 2006)

Vanuatu$NA

Venezuela$NA (31 December 2008)$NA (31 December 2007)$8.251 billion (31 December 2006)

Vietnam$9.589 billion (31 December 2008)$19.54 billion (31 December 2007)$9.093 billion (31 December 2006)

West Bank$NA (31 December 2008)$2.475 billion (31 December 2007)$2.729 billion (31 December 2006)

World$NA (31 December 2008 est.)$64.99 trillion (31 December 2007)$53.38 trillion (31 December 2006 est.)

Yemen$NA

Zambia$NA (31 December 2008)$2.346 billion (31 December 2007)$1.186 billion (31 December 2006)

Zimbabwe$NA (31 December 2008)$5.333 billion (31 December 2007)$26.56 billion (31 December 2006)

======================================================================

@2201

Field Listing :: Total renewable water resources

This entry provides the long-term average water availability for acountry in cubic kilometers of precipitation, recharged groundwater, and surface inflows from surrounding countries. The valueshave been adjusted to account for overlap resulting from surfaceflow recharge of groundwater sources. Total renewable waterresources provides the water total available to a country but doesnot include water resource totals that have been reserved forupstream or downstream countries through international agreements.Note that these values are averages and do not accurately reflectthe total available in any given year. Annual available resourcescan vary greatly due to short-term and long-term climatic andweather variations.Country

Total renewable water resources(cu km)

Afghanistan65 cu km (1997)

Albania41.7 cu km (2001)

Algeria14.3 cu km (1997)

Angola184 cu km (1987)

Antigua and Barbuda0.1 cu km (2000)

Argentina814 cu km (2000)

Armenia10.5 cu km (1997)

Australia398 cu km (1995)

Austria84 cu km (2005)

Azerbaijan30.3 cu km (1997)

Bahamas, TheNA

Bahrain0.1 cu km (1997)

Bangladesh1,210.6 cu km (1999)

Barbados0.1 cu km (2003)

Belarus58 cu km (1997)

Belgium20.8 cu km (2005)

Belize18.6 cu km (2000)

Benin25.8 cu km (2001)

Bhutan95 cu km (1987)

Bolivia622.5 cu km (2000)

Bosnia and Herzegovina37.5 cu km (2003)

Botswana14.7 cu km (2001)

Brazil8,233 cu km (2000)

Brunei8.5 cu km (1999)

Bulgaria19.4 cu km (2005)

Burkina Faso17.5 cu km (2001)

Burma1,045.6 cu km (1999)

Burundi3.6 cu km (1987)

Cambodia476.1 cu km (1999)

Cameroon285.5 cu km (2003)

Canada3,300 cu km (1985)

Cape Verde0.3 cu km (1990)

Central African Republic144.4 cu km (2003)

Chad43 cu km (1987)

Chile922 cu km (2000)

China2,829.6 cu km (1999)

Colombia2,132 cu km (2000)

Comoros1.2 cu km (2003)

Congo, Democratic Republic of the1,283 cu km (2001)

Congo, Republic of the832 cu km (1987)

Costa Rica112.4 cu km (2000)

Cote d'Ivoire81 cu km (2001)

Croatia105.5 cu km (1998)

Cuba38.1 cu km (2000)

Cyprus0.4 cu km (2005)

Czech Republic16 cu km (2005)

Denmark6.1 cu km (2003)

Djibouti0.3 cu km (1997)

DominicaNA

Dominican Republic21 cu km (2000)

Ecuador432 cu km (2000)

Egypt86.8 cu km (1997)

El Salvador25.2 cu km (2001)

Equatorial Guinea26 cu km (2001)

Eritrea6.3 cu km (2001)

Estonia21.1 cu km (2005)

Ethiopia110 cu km (1987)

Fiji28.6 cu km (1987)

Finland110 cu km (2005)

France189 cu km (2005)

Gabon164 cu km (1987)

Gambia, The8 cu km (1982)

Georgia63.3 cu km (1997)

Germany188 cu km (2005)

Ghana53.2 cu km (2001)

Greece72 cu km (2005)

GrenadaNA

Guatemala111.3 cu km (2000)

Guinea226 cu km (1987)

Guinea-Bissau31 cu km (2003)

Guyana241 cu km (2000)

Haiti14 cu km (2000)

Honduras95.9 cu km (2000)

Hungary120 cu km (2005)

Iceland170 cu km (2005)

India1,907.8 cu km (1999)

Indonesia2,838 cu km (1999)

Iran137.5 cu km (1997)

Iraq96.4 cu km (1997)

Ireland46.8 cu km (2003)

Israel1.7 cu km (2001)

Italy175 cu km (2005)

Jamaica9.4 cu km (2000)

Japan430 cu km (1999)

Jordan0.9 cu km (1997)

Kazakhstan109.6 cu km (1997)

Kenya30.2 cu km (1990)

Korea, North77.1 cu km (1999)

Korea, South69.7 cu km (1999)

Kuwait0.02 cu km (1997)

Kyrgyzstan46.5 cu km (1997)

Laos333.6 cu km (2003)

Latvia49.9 cu km (2005)

Lebanon4.8 cu km (1997)

Lesotho5.2 cu km (1987)

Liberia232 cu km (1987)

Libya0.6 cu km (1997)

Lithuania24.5 cu km (2005)

Luxembourg1.6 cu km (2005)

Macedonia6.4 cu km (2001)

Madagascar337 cu km (1984)

Malawi17.3 cu km (2001)

Malaysia580 cu km (1999)

Maldives0.03 cu km (1999)

Mali100 cu km (2001)

Malta0.07 cu km (2005)

Mauritania11.4 cu km (1997)

Mauritius2.2 cu km (2001)

Mexico457.2 cu km (2000)

Moldova11.7 cu km (1997)

Mongolia34.8 cu km (1999)

Morocco29 cu km (2003)

Mozambique216 cu km (1992)

Namibia45.5 cu km (1991)

Nepal210.2 cu km (1999)

Netherlands89.7 cu km (2005)

New Zealand397 cu km (1995)

Nicaragua196.7 cu km (2000)

Niger33.7 cu km (2003)

Nigeria286.2 cu km (2003)

Norway381.4 cu km (2005)

Oman1 cu km (1997)

Pakistan233.8 cu km (2003)

Panama148 cu km (2000)

Papua New Guinea801 cu km (1987)

Paraguay336 cu km (2000)

Peru1,913 cu km (2000)

Philippines479 cu km (1999)

Poland63.1 cu km (2005)

Portugal73.6 cu km (2005)

Qatar0.1 cu km (1997)

Romania42.3 cu km (2003)

Russia4,498 cu km (1997)

Rwanda5.2 cu km (2003)

Saint Kitts and Nevis0.02 cu km (2000)

Saudi Arabia2.4 cu km (1997)

Senegal39.4 cu km (1987)

Serbia208.5 cu km (note - includes Kosovo) (2003)

Sierra Leone160 cu km (1987)

Singapore0.6 cu km (1975)

Slovakia50.1 cu km (2003)

Slovenia32.1 cu km (2005)

Solomon Islands44.7 cu km (1987)

Somalia15.7 cu km (1997)

South Africa50 cu km (1990)

Spain111.1 cu km (2005)

Sri Lanka50 cu km (1999)

Sudan154 cu km (1997)

Suriname122 cu km (2003)

Swaziland4.5 cu km (1987)

Sweden179 cu km (2005)

Switzerland53.3 cu km (2005)

Syria46.1 cu km (1997)

Taiwan67 cu km (2000)

Tajikistan99.7 cu km (1997)

Tanzania91 cu km (2001)

Thailand409.9 cu km (1999)

Togo14.7 cu km (2001)

Trinidad and Tobago3.8 cu km (2000)

Tunisia4.6 cu km (2003)

Turkey234 cu km (2003)

Turkmenistan60.9 cu km (1997)

Uganda66 cu km (1970)

Ukraine139.5 cu km (1997)

United Arab Emirates0.2 cu km (1997)

United Kingdom160.6 cu km (2005)

United States3,069 cu km (1985)

Uruguay139 cu km (2000)

Uzbekistan72.2 cu km (2003)

Venezuela1,233.2 cu km (2000)

Vietnam891.2 cu km (1999)

Yemen4.1 cu km (1997)

Zambia105.2 cu km (2001)

Zimbabwe20 cu km (1987)

======================================================================

@2202

Field Listing :: Freshwater withdrawal

(domestic/industrial/agricultural)

This entry provides the annual quantity of water in cubic kilometers removed from available sources for use in any purpose. Water drawn-off is not necessarily entirely consumed and some portion may be returned for further use downstream. Domestic sector use refers to water supplied by public distribution systems. Note that some of this total may be used for small industrial and/or limited agricultural purposes. Industrial sector use is the quantity of water used by self-supplied industries not connected to a public distribution system. Agricultural sector use includes water used for irrigation and livestock watering, and does not account for agriculture directly dependent on rainfall. Included are figures for total annual water withdrawal and per capita water withdrawal. Country

Freshwater withdrawal (domestic/industrial/agricultural)()

Afghanistantotal: 23.26 cu km/yr (2%/0%/98%)per capita: 779 cu m/yr (2000)

Albaniatotal: 1.71 cu km/yr (27%/11%/62%)per capita: 546 cu m/yr (2000)

Algeriatotal: 6.07 cu km/yr (22%/13%/65%)per capita: 185 cu m/yr (2000)

Angolatotal: 0.35 cu km/yr (23%/17%/60%)per capita: 22 cu m/yr (2000)

Antigua and Barbudatotal: 0.005 cu km/yr (60%/20%/20%)per capita: 63 cu m/yr (1990)

Argentinatotal: 29.19 cu km/yr (17%/9%/74%)per capita: 753 cu m/yr (2000)

Armeniatotal: 2.95 cu km/yr (30%/4%/66%)per capita: 977 cu m/yr (2000)

Australiatotal: 24.06 cu km/yr (15%/10%/75%)per capita: 1,193 cu m/yr (2000)

Austriatotal: 3.67 cu km/yr (35%/64%/1%)per capita: 448 cu m/yr (1999)

Azerbaijantotal: 17.25 cu km/yr (5%/28%/68%)per capita: 2,051 cu m/yr (2000)

Bahraintotal: 0.3 cu km/yr (40%/3%/57%)per capita: 411 cu m/yr (2000)

Bangladeshtotal: 79.4 cu km/yr (3%/1%/96%)per capita: 560 cu m/yr (2000)

Barbadostotal: 0.09 cu km/yr (33%/44%/22%)per capita: 333 cu m/yr (2000)

Belarustotal: 2.79 cu km/yr (23%/47%/30%)per capita: 286 cu m/yr (2000)

Belgiumtotal: 7.44 cu km/yr (13%/85%/1%)per capita: 714 cu m/yr (1998)

Belizetotal: 0.15 cu km/yr (7%/73%/20%)per capita: 556 cu m/yr (2000)

Benintotal: 0.13 cu km/yr (32%/23%/45%)per capita: 15 cu m/yr (2001)

Bhutantotal: 0.43 cu km/yr (5%/1%/94%)per capita: 199 cu m/yr (2000)

Boliviatotal: 1.44 cu km/yr (13%/7%/81%)per capita: 157 cu m/yr (2000)

Botswanatotal: 0.19 cu km/yr (41%/18%/41%)per capita: 107 cu m/yr (2000)

Braziltotal: 59.3 cu km/yr (20%/18%/62%)per capita: 318 cu m/yr (2000)

Bruneitotal: 0.09per capita: 243 cu m/yr (1994)

Bulgariatotal: 6.92 cu km/yr (3%/78%/19%)per capita: 895 cu m/yr (2003)

Burkina Fasototal: 0.8 cu km/yr (13%/1%/86%)per capita: 60 cu m/yr (2000)

Burmatotal: 33.23 cu km/yr (1%/1%/98%)per capita: 658 cu m/yr (2000)

Burunditotal: 0.29 cu km/yr (17%/6%/77%)per capita: 38 cu m/yr (2000)

Cambodiatotal: 4.08 cu km/yr (1%/0%/98%)per capita: 290 cu m/yr (2000)

Cameroontotal: 0.99 cu km/yr (18%/8%/74%)per capita: 61 cu m/yr (2000)

Canadatotal: 44.72 cu km/yr (20%/69%/12%)per capita: 1,386 cu m/yr (1996)

Cape Verdetotal: 0.02 cu km/yr (7%/2%/91%)per capita: 39 cu m/yr (2000)

Central African Republictotal: 0.03 cu km/yr (80%/16%/4%)per capita: 7 cu m/yr (2000)

Chadtotal: 0.23 cu km/yr (17%/0%/83%)per capita: 24 cu m/yr (2000)

Chiletotal: 12.55 cu km/yr (11%/25%/64%)per capita: 770 cu m/yr (2000)

Chinatotal: 549.76 cu km/yr (7%/26%/68%)per capita: 415 cu m/yr (2000)

Colombiatotal: 10.71 cu km/yr (50%/4%/46%)per capita: 235 cu m/yr (2000)

Comorostotal: 0.01 cu km/yr (48%/5%/47%)per capita: 13 cu m/yr (1999)

Congo, Democratic Republic of thetotal: 0.36 cu km/yr (53%/17%/31%)per capita: 6 cu m/yr (2000)

Congo, Republic of thetotal: 0.03 cu km/yr (59%/29%/12%)per capita: 8 cu m/yr (2000)

Costa Ricatotal: 2.68 cu km/yr (29%/17%/53%)per capita: 619 cu m/yr (2000)

Cote d'Ivoiretotal: 0.93 cu km/yr (24%/12%/65%)per capita: 51 cu m/yr (2000)

Cubatotal: 8.2 cu km/yr (19%/12%/69%)per capita: 728 cu m/yr (2000)

Cyprustotal: 0.21 cu km/yr (27%/1%/71%)per capita: 250 cu m/yr (2000)

Czech Republictotal: 1.91 cu km/yr (41%/57%/2%)per capita: 187 cu m/yr (2002)

Denmarktotal: 0.67 cu km/yr (32%/26%/42%)per capita: 123 cu m/yr (2002)

Djiboutitotal: 0.02 cu km/yr (84%/0%/16%)per capita: 25 cu m/yr (2000)

Dominicatotal: 0.02 cu km/yrper capita: 213 cu m/yr (1996)

Dominican Republictotal: 3.39 cu km/yr (32%/2%/66%)per capita: 381 cu m/yr (2000)

Ecuadortotal: 16.98 cu km/yr (12%/5%/82%)per capita: 1,283 cu m/yr (2000)

Egypttotal: 68.3 cu km/yr (8%/6%/86%)per capita: 923 cu m/yr (2000)

El Salvadortotal: 1.28 cu km/yr (25%/16%/59%)per capita: 186 cu m/yr (2000)

Equatorial Guineatotal: 0.11 cu km/yr (83%/16%/1%)per capita: 220 cu m/yr (2000)

Eritreatotal: 0.3 cu km/yr (3%/0%/97%)per capita: 68 cu m/yr (2000)

Estoniatotal: 1.41 cu km/yr (56%/39%/5%)per capita: 1,060 cu m/yr (2002)

Ethiopiatotal: 5.56 cu km/yr (6%/0%/94%)per capita: 72 cu m/yr (2002)

Fijitotal: 0.07 cu km/yr (14%/14%/71%)per capita: 82 cu m/yr (2000)

Finlandtotal: 2.33 cu km/yr (14%/84%/3%)per capita: 444 cu m/yr (1999)

Francetotal: 33.16 cu km/yr (16%/74%/10%)per capita: 548 cu m/yr (2000)

Gabontotal: 0.12 cu km/yr (50%/8%/42%)per capita: 87 cu m/yr (2000)

Gambia, Thetotal: 0.03 cu km/yr (23%/12%/65%)per capita: 20 cu m/yr (2000)

Georgiatotal: 3.61 cu km/yr (20%/21%/59%)per capita: 808 cu m/yr (2000)

Germanytotal: 38.01 cu km/yr (12%/68%/20%)per capita: 460 cu m/yr (2001)

Ghanatotal: 0.98 cu km/yr (24%/10%/66%)per capita: 44 cu m/yr (2000)

Greecetotal: 8.7 cu km/yr (16%/3%/81%)per capita: 782 cu m/yr (1997)

Guatemalatotal: 2.01 cu km/yr (6%/13%/80%)per capita: 160 cu m/yr (2000)

Guineatotal: 1.51 cu km/yr (8%/2%/90%)per capita: 161 cu m/yr (2000)

Guinea-Bissautotal: 0.18 cu km/yr (13%/5%/82%)per capita: 113 cu m/yr (2000)

Guyanatotal: 1.64 cu km/yr (2%/1%/98%)per capita: 2,187 cu m/yr (2000)

Haititotal: 0.99 cu km/yr (5%/1%/94%)per capita: 116 cu m/yr (2000)

Hondurastotal: 0.86 cu km/yr (8%/12%/80%)per capita: 119 cu m/yr (2000)

Hungarytotal: 21.03 cu km/yr (9%/59%/32%)per capita: 2,082 cu m/yr (2001)

Icelandtotal: 0.17 cu km/yr (34%/66%/0%)per capita: 567 cu m/yr (2003)

Indiatotal: 645.84 cu km/yr (8%/5%/86%)per capita: 585 cu m/yr (2000)

Indonesiatotal: 82.78 cu km/yr (8%/1%/91%)per capita: 372 cu m/yr (2000)

Irantotal: 72.88 cu km/yr (7%/2%/91%)per capita: 1,048 cu m/yr (2000)

Iraqtotal: 42.7 cu km/yr (3%/5%/92%)per capita: 1,482 cu m/yr (2000)

Irelandtotal: 1.18 cu km/yr (23%/77%/0%)per capita: 284 cu m/yr (1994)

Israeltotal: 2.05 cu km/yr (31%/7%/62%)per capita: 305 cu m/yr (2000)

Italytotal: 41.98 cu km/yr (18%/37%/45%)per capita: 723 cu m/yr (1998)

Jamaicatotal: 0.41 cu km/yr (34%/17%/49%)per capita: 155 cu m/yr (2000)

Japantotal: 88.43 cu km/yr (20%/18%/62%)per capita: 690 cu m/yr (2000)

Jordantotal: 1.01 cu km/yr (21%/4%/75%)per capita: 177 cu m/yr (2000)

Kazakhstantotal: 35 cu km/yr (2%/17%/82%)per capita: 2,360 cu m/yr (2000)

Kenyatotal: 1.58 cu km/yr (30%/6%/64%)per capita: 46 cu m/yr (2000)

Korea, Northtotal: 9.02 cu km/yr (20%/25%/55%)per capita: 401 cu m/yr (2000)

Korea, Southtotal: 18.59 cu km/yr (36%/16%/48%)per capita: 389 cu m/yr (2000)

Kuwaittotal: 0.44 cu km/yr (45%/2%/52%)per capita: 164 cu m/yr (2000)

Kyrgyzstantotal: 10.08 cu km/yr (3%/3%/94%)per capita: 1,916 cu m/yr (2000)

Laostotal: 3 cu km/yr (4%/6%/90%)per capita: 507 cu m/yr (2000)

Latviatotal: 0.25 cu km/yr (55%/33%/12%)per capita: 108 cu m/yr (2003)

Lebanontotal: 1.38 cu km/yr (33%/1%/67%)per capita: 385 cu m/yr (2000)

Lesothototal: 0.05 cu km/yr (40%/40%/20%)per capita: 28 cu m/yr (2000)

Liberiatotal: 0.11 cu km/yr (27%/18%/55%)per capita: 34 cu m/yr (2000)

Libyatotal: 4.27 cu km/yr (14%/3%/83%)per capita: 730 cu m/yr (2000)

Lithuaniatotal: 3.33 cu km/yr (78%/15%/7%)per capita: 971 cu m/yr (2003)

Luxembourgtotal: 0.06 cu km/yr (42%/45%/13%)per capita: 121 cu m/yr (1999)

Macedoniatotal: 2.27per capita: 1,118 cu m/yr (2000)

Madagascartotal: 14.96 cu km/yr (3%/2%/96%)per capita: 804 cu m/yr (2000)

Malawitotal: 1.01 cu km/yr (15%/5%/80%)per capita: 78 cu m/yr (2000)

Malaysiatotal: 9.02 cu km/yr (17%/21%/62%)per capita: 356 cu m/yr (2000)

Maldivestotal: 0.003 cu km/yr (98%/2%/0%)per capita: 9 cu m/yr (1987)

Malitotal: 6.55 cu km/yr (9%/1%/90%)per capita: 484 cu m/yr (2000)

Maltatotal: 0.02 cu km/yr (74%/1%/25%)per capita: 50 cu m/yr (2000)

Mauritaniatotal: 1.7 cu km/yr (9%/3%/88%)per capita: 554 cu m/yr (2000)

Mauritiustotal: 0.61 cu km/yr (25%/14%/60%)per capita: 488 cu m/yr (2000)

Mexicototal: 78.22 cu km/yr (17%/5%/77%)per capita: 731 cu m/yr (2000)

Moldovatotal: 2.31 cu km/yr (10%/58%/33%)per capita: 549 cu m/yr (2000)

Mongoliatotal: 0.44 cu km/yr (20%/27%/52%)per capita: 166 cu m/yr (2000)

Moroccototal: 12.6 cu km/yr (10%/3%/87%)per capita: 400 cu m/yr (2000)

Mozambiquetotal: 0.63 cu km/yr (11%/2%/87%)per capita: 32 cu m/yr (2000)

Namibiatotal: 0.3 cu km/yr (24%/5%/71%)per capita: 148 cu m/yr (2000)

Nepaltotal: 10.18 cu km/yr (3%/1%/96%)per capita: 375 cu m/yr (2000)

Netherlandstotal: 8.86 cu km/yr (6%/60%/34%)per capita: 544 cu m/yr (2001)

New Zealandtotal: 2.11 cu km/yr (48%/9%/42%)per capita: 524 cu m/yr (2000)

Nicaraguatotal: 1.3 cu km/yr (15%/2%/83%)per capita: 237 cu m/yr (2000)

Nigertotal: 2.18 cu km/yr (4%/0%/95%)per capita: 156 cu m/yr (2000)

Nigeriatotal: 8.01 cu km/yr (21%/10%/69%)per capita: 61 cu m/yr (2000)

Norwaytotal: 2.4 cu km/yr (23%/67%/10%)per capita: 519 cu m/yr (1996)

Omantotal: 1.36 cu km/yr (7%/2%/90%)per capita: 529 cu m/yr (2000)

Pakistantotal: 169.39 cu km/yr (2%/2%/96%)per capita: 1,072 cu m/yr (2000)

Panamatotal: 0.82 cu km/yr (67%/5%/28%)per capita: 254 cu m/yr (2000)

Papua New Guineatotal: 0.1 cu km/yr (56%/43%/1%)per capita: 17 cu m/yr (1987)

Paraguaytotal: 0.49 cu km/yr (20%/8%/71%)per capita: 80 cu m/yr (2000)

Perutotal: 20.13 cu km/yr (8%/10%/82%)per capita: 720 cu m/yr (2000)

Philippinestotal: 28.52 cu km/yr (17%/9%/74%)per capita: 343 cu m/yr (2000)

Polandtotal: 11.73 cu km/yr (13%/79%/8%)per capita: 304 cu m/yr (2002)

Portugaltotal: 11.09 cu km/yr (10%/12%/78%)per capita: 1,056 cu m/yr (1998)

Qatartotal: 0.29 cu km/yr (24%/3%/72%)per capita: 358 cu m/yr (2000)

Romaniatotal: 6.5 cu km/yr (9%/34%/57%)per capita: 299 cu m/yr (2003)

Russiatotal: 76.68 cu km/yr (19%/63%/18%)per capita: 535 cu m/yr (2000)

Rwandatotal: 0.15 cu km/yr (24%/8%/68%)per capita: 17 cu m/yr (2000)

Saint Luciatotal: 0.01per capita: 81 cu m/yr (1997)

Saint Vincent and the Grenadinestotal: 0.01per capita: 83 cu m/yr (1995)

Saudi Arabiatotal: 17.32 cu km/yr (10%/1%/89%)per capita: 705 cu m/yr (2000)

Senegaltotal: 2.22 cu km/yr (4%/3%/93%)per capita: 190 cu m/yr (2002)

Sierra Leonetotal: 0.38 cu km/yr (5%/3%/92%)per capita: 69 cu m/yr (2000)

Singaporetotal: 0.19 cu km/yr (45%/51%/4%)per capita: 44 cu m/yr (1975)

Slovakiatotal: 1.04per capita: 193 cu m/yr (2003)

Sloveniatotal: 0.9per capita: 457 cu m/yr (2002)

Somaliatotal: 3.29 cu km/yr (0%/0%/100%)per capita: 400 cu m/yr (2000)

South Africatotal: 12.5 cu km/yr (31%/6%/63%)per capita: 264 cu m/yr (2000)

Spaintotal: 37.22 cu km/yr (13%/19%/68%)per capita: 864 cu m/yr (2002)

Sri Lankatotal: 12.61 cu km/yr (2%/2%/95%)per capita: 608 cu m/yr (2000)

Sudantotal: 37.32 cu km/yr (3%/1%/97%)per capita: 1,030 cu m/yr (2000)

Surinametotal: 0.67 cu km/yr (4%/3%/93%)per capita: 1,489 cu m/yr (2000)

Swazilandtotal: 1.04 cu km/yr (2%/1%/97%)per capita: 1,010 cu m/yr (2000)

Swedentotal: 2.68 cu km/yr (37%/54%/9%)per capita: 296 cu m/yr (2002)

Switzerlandtotal: 2.52 cu km/yr (24%/74%/2%)per capita: 348 cu m/yr (2002)

Syriatotal: 19.95 cu km/yr (3%/2%/95%)per capita: 1,048 cu m/yr (2000)

Tajikistantotal: 11.96 cu km/yr (4%/5%/92%)per capita: 1,837 cu m/yr (2000)

Tanzaniatotal: 5.18 cu km/yr (10%/0%/89%)per capita: 135 cu m/yr (2000)

Thailandtotal: 82.75 cu km/yr (2%/2%/95%)per capita: 1,288 cu m/yr (2000)

Togototal: 0.17 cu km/yr (53%/2%/45%)per capita: 28 cu m/yr (2000)

Trinidad and Tobagototal: 0.31 cu km/yr (68%/26%/6%)per capita: 237 cu m/yr (2000)

Tunisiatotal: 2.64 cu km/yr (14%/4%/82%)per capita: 261 cu m/yr (2000)

Turkeytotal: 39.78 cu km/yr (15%/11%/74%)per capita: 544 cu m/yr (2001)

Turkmenistantotal: 24.65 cu km/yr (2%/1%/98%)per capita: 5,104 cu m/yr (2000)

Ugandatotal: 0.3 cu km/yr (43%/17%/40%)per capita: 10 cu m/yr (2002)

Ukrainetotal: 37.53 cu km/yr (12%/35%/52%)per capita: 807 cu m/yr (2000)

United Arab Emiratestotal: 2.3 cu km/yr (23%/9%/68%)per capita: 511 cu m/yr (2000)

United Kingdomtotal: 11.75 cu km/yr (22%/75%/3%)per capita: 197 cu m/yr (1994)

United Statestotal: 477 cu km/yr (13%/46%/41%)per capita: 1,600 cu m/yr (2000)

Uruguaytotal: 3.15 cu km/yr (2%/1%/96%)per capita: 910 cu m/yr (2000)

Uzbekistantotal: 58.34 cu km/yr (5%/2%/93%)per capita: 2,194 cu m/yr (2000)

Venezuelatotal: 8.37 cu km/yr (6%/7%/47%)per capita: 313 cu m/yr (2000)

Vietnamtotal: 71.39 cu km/yr (8%/24%/68%)per capita: 847 cu m/yr (2000)

Yementotal: 6.63 cu km/yr (4%/1%/95%)per capita: 316 cu m/yr (2000)

Zambiatotal: 1.74 cu km/yr (17%/7%/76%)per capita: 149 cu m/yr (2000)

Zimbabwetotal: 4.21 cu km/yr (14%/7%/79%)per capita: 324 cu m/yr (2002)

======================================================================

@2203

Field Listing :: Geographic overview

Country

Geographic overview

WorldThe surface of the earth is approximately 70.9% water and29.1% land. The former portion is divided into large water bodiestermed oceans. The World Factbook recognizes and describes fiveoceans, which are in decreasing order of size: the Pacific Ocean,Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean.The land portion is generally divided into several, large, discretelandmasses termed continents. Depending on the convention used, thenumber of continents can vary from five to seven. The most commonclassification recognizes seven, which are (from largest tosmallest): Asia, Africa, North America, South America, Antarctica,Europe, and Australia. Asia and Europe are sometimes lumped togetherinto a Eurasian continent resulting in six continents.Alternatively, North and South America are sometimes grouped assimply the Americas, resulting in a continent total of six (or five,if the Eurasia designation is used).North America is commonly understood to include the island ofGreenland, the isles of the Caribbean, and to extend south all theway to the Isthmus of Panama. The easternmost extent of Europe isgenerally defined as being the Ural Mountains and the Ural River; onthe southeast the Caspian Sea; and on the south the CaucasusMountains, the Black Sea, and the Mediterranean. Africa's northeastextremity is frequently delimited at the Isthmus of Suez, but forgeopolitical purposes, the Egyptian Sinai Peninsula is oftenincluded as part of Africa. Asia usually incorporates all theislands of the Philippines, Malaysia, and Indonesia. The islands ofthe Pacific are often lumped with Australia into a "land mass"termed Oceania or Australasia.Although the above groupings are the most common, differentcontinental dispositions are recognized or taught in certain partsof the world, with some arrangements more heavily based on culturalspheres rather than physical geographic considerations.

======================================================================

@2204

Field Listing :: Economy of the area administered by Turkish Cypriots

Country

Economy of the area administered by Turkish Cypriots

CyprusEconomy - overview: The Turkish Cypriot economy has roughly40% of the per capita GDP of the south, and economic growth tends tobe volatile, given the north's relative isolation, bloated publicsector, reliance on the Turkish lira, and small market size.Agriculture and services, together, employ more than half of thework force. The Turkish Cypriot economy grew around 10.6% in 2006,fueled by growth in the construction and education sectors, as wellas increased employment of Turkish Cypriots in the area undergovernment control. GDP declined about 2.0% in 2007. The TurkishCypriots are heavily dependent on transfers from the TurkishGovernment. Ankara directly finances about one-third of the "TRNC's"budget. Aid from Turkey has exceeded $400 million annually in recentyears. The Turkish Cypriot economy probably will experience a sharpslowdown in 2008-2009 due to the global financial crisis, becausethe Turkish Cypriot financial sector is dominated by mainlandTurkish banks, and because of its reliance on British and Turkishtourism, which has declined due to the recession.GDP (purchasing power parity): $1.829 billion (2007 est.)GDP - real growth rate: -2% (2007 est.)GDP - per capita: $11,700 (2007 est.)GDP - composition by sector: agriculture: 8.6%, industry: 22.5%,services: 69.1% (2006 est.)Labor force: 95,030 (2007 est.)Labor force - by occupation: agriculture: 14.5%, industry: 29%,services: 56.5% (2004)Unemployment rate: 9.4% (2005 est.)Population below poverty line: %NAInflation rate: 11.4% (2006)Budget: revenues: $2.5 billion, expenditures: $2.5 billion (2006)Agriculture - products: citrus fruit, dairy, potatoes, grapes,olives, poultry, lambIndustries: foodstuffs, textiles, clothing, ship repair, clay,gypsum, copper, furnitureIndustrial production growth rate: -0.3% (2007 est.)Electricity production: 998.9 million kWh (2005)Electricity consumption: 797.9 million kWh (2005)Exports: $68.1 million, f.o.b. (2007 est.)Export - commodities: citrus, dairy, potatoes, textilesExport - partners: Turkey 40%; direct trade between the areaadministered by Turkish Cypriots and the area under governmentcontrol remains limitedImports: $1.2 billion, f.o.b. (2007 est.)Import - commodities: vehicles, fuel, cigarettes, food, minerals,chemicals, machineryImport - partners: Turkey 60%; direct trade between the areaadministered by Turkish Cypriots and the area under governmentcontrol remains limitedReserves of foreign exchange and gold: $NADebt - external: $NACurrency (code): Turkish new lira (YTL)Exchange rates: Turkish new lira per US dollar: 1.319 (2007) 1.4286(2006) 1.3436 (2005) 1.4255 (2004) 1.5009 (2003)

======================================================================

@2205

Field Listing :: School life expectancy (primary to tertiary

education)

